<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NLNY.nl &#187; Verkeer en vervoer</title>
	<atom:link href="http://www.nlny.nl/tag/verkeer-en-vervoer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nlny.nl</link>
	<description>Laatste nieuws uit en over New York</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 01:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>New York: skelet tegen te hard rijden</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2011/05/13/new-york-skelet-tegen-te-hard-rijden/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2011/05/13/new-york-skelet-tegen-te-hard-rijden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[New York gaat 'skeletten' inzetten om in een campagne om te hard rijden te ontmoedigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2011/05/13/new-york-skelet-tegen-te-hard-rijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford-yellow cab verdwijnt uit New York</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2011/05/04/ford-yellow-cab-verdwijnt-uit-new-york/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2011/05/04/ford-yellow-cab-verdwijnt-uit-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[De bekende Ford-yellow cab gaat uit het straatbeeld van New York verdwijnen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2011/05/04/ford-yellow-cab-verdwijnt-uit-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxirit New York naar Los Angeles</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2011/04/24/taxirit-new-york-naar-los-angeles/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2011/04/24/taxirit-new-york-naar-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 20:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[Een taxichauffeur uit New York heeft de rit van zijn leven gekregen: naar Los Angeles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2011/04/24/taxirit-new-york-naar-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York graaft zich uit de sneeuw</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2010/12/28/new-york-graaft-zich-uit-de-sneeuw/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2010/12/28/new-york-graaft-zich-uit-de-sneeuw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 19:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[New York graaft zich uit de sneeuw. Maar dat ging niet gemakkelijk. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2010/12/28/new-york-graaft-zich-uit-de-sneeuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel sneeuw in New York</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2010/12/27/veel-sneeuw-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2010/12/27/veel-sneeuw-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[Het leven in New York is de afgelopen 36 uur vrijwel volledig tot stilstand gekomen door sneeuw.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2010/12/27/veel-sneeuw-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindelijk bellen in metro New York</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2010/07/26/eindelijk-bellen-in-metro-new-york/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2010/07/26/eindelijk-bellen-in-metro-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[In de New Yorkse metro worden eindelijk mobiele netwerken aangelegd. Het duurt alleen nog wel een poosje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2010/07/26/eindelijk-bellen-in-metro-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York gaat ganzen ruimen</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2010/07/24/new-york-gaat-ganzen-ruimen/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2010/07/24/new-york-gaat-ganzen-ruimen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[De staat New York is van plan zo'n 170.000 ganzen af te maken, bijna eenderde van de totale populatie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2010/07/24/new-york-gaat-ganzen-ruimen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciaal voetpad voor toeristen in New York</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2010/05/20/speciaal-pad-voor-toeristen-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2010/05/20/speciaal-pad-voor-toeristen-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Op 5th Avenue hebben winkeliers een speciaal voetpad aangelegd voor traag wandelende toeristen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2010/05/20/speciaal-pad-voor-toeristen-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na aanslagen Moskou, toezicht op metro NY</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2010/03/29/na-aanslagen-moskou-toezicht-op-metro-ny/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2010/03/29/na-aanslagen-moskou-toezicht-op-metro-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Na de aanslagen op de metro in Moskou heeft de politie in New York de veiligheidsmaatregelen in de metro verscherpt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2010/03/29/na-aanslagen-moskou-toezicht-op-metro-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nederland&#8217; op metro in New York</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2010/02/12/nederland-op-metros-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2010/02/12/nederland-op-metros-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Nederland domineert deze maand een bekende metrolijn in New York, met een toerisme-actie van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2010/02/12/nederland-op-metros-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsgebruik New York opnieuw gestegen</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2009/11/11/fietsgebruik-new-york-opnieuw-gestegen/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2009/11/11/fietsgebruik-new-york-opnieuw-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Het fietsgebruik in New York blijft snel stijgen. Dat blijkt uit cijfers van het departement van Transport. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2009/11/11/fietsgebruik-new-york-opnieuw-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voetgangersgebied Broadway uitgebreid</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2009/05/21/voetgangersgebied-broadway-uitgebreid/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2009/05/21/voetgangersgebied-broadway-uitgebreid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Delen van Broadway worden vanaf zondag afgesloten voor het autoverkeer. Er worden voetgangerszones aangelegd. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2009/05/21/voetgangersgebied-broadway-uitgebreid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typefoutjes in New Yorkse metro</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2009/02/11/typefoutjes-in-new-yorkse-metro/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2009/02/11/typefoutjes-in-new-yorkse-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Deze week verschenen er in de New Yorkse blogosphere opeens foto's over tikfoutjes in de New Yorkse metro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2009/02/11/typefoutjes-in-new-yorkse-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw record metrorijden</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2009/01/24/nieuw-record-metrorijden/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2009/01/24/nieuw-record-metrorijden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Binnen 24 uur langs alle stations van de metro in New York. Een computermodel rekende alle mogelijke routes door.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2009/01/24/nieuw-record-metrorijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietspaden stuiten ook op weerstand</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2008/11/23/fietspaden-stuiten-ook-op-weerstand/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2008/11/23/fietspaden-stuiten-ook-op-weerstand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/2008/11/23/fietspaden-stuiten-ook-op-weerstand/</guid>
		<description><![CDATA[De aanleg van fietspaden in New York verloopt soms niet tot ieders tevredenheid. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2008/11/23/fietspaden-stuiten-ook-op-weerstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

