<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NLNY.nl &#187; Klimaatverandering</title>
	<atom:link href="http://www.nlny.nl/tag/klimaatverandering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nlny.nl</link>
	<description>Laatste nieuws uit en over New York</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 01:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Ford-yellow cab verdwijnt uit New York</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2011/05/04/ford-yellow-cab-verdwijnt-uit-new-york/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2011/05/04/ford-yellow-cab-verdwijnt-uit-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[De bekende Ford-yellow cab gaat uit het straatbeeld van New York verdwijnen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2011/05/04/ford-yellow-cab-verdwijnt-uit-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsgebruik New York opnieuw gestegen</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2009/11/11/fietsgebruik-new-york-opnieuw-gestegen/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2009/11/11/fietsgebruik-new-york-opnieuw-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Het fietsgebruik in New York blijft snel stijgen. Dat blijkt uit cijfers van het departement van Transport. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2009/11/11/fietsgebruik-new-york-opnieuw-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nep NY-Post over klimaatrampen</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2009/09/21/nep-ny-post-over-klimaatrampen/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2009/09/21/nep-ny-post-over-klimaatrampen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[In New York is een nep-editie verspreid van de conservatieve krant The New York Post waarin gewezen wordt op de gevolgen van klimaatverandering. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2009/09/21/nep-ny-post-over-klimaatrampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empire State Building goes green</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2009/04/07/empire-state-building-goes-green/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2009/04/07/empire-state-building-goes-green/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Het Empire State Building gaat energiezuinig worden. Alle 6500 ramen worden vervangen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2009/04/07/empire-state-building-goes-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland gaat deltawerk bouwen in New York</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2009/04/01/nederland-gaat-deltawerk-bouwen-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2009/04/01/nederland-gaat-deltawerk-bouwen-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 20:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Nederland gaat New York helpen om droge voeten te houden. New York is namelijk kwetsbaar voor hoogwater. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2009/04/01/nederland-gaat-deltawerk-bouwen-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taakstraf voor beklimmen NY Times gebouw</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2008/12/01/taakstraf-voor-beklimmen-ny-times-gebouw/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2008/12/01/taakstraf-voor-beklimmen-ny-times-gebouw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Alain Robert, die in juni het gebouw van de New York Times beklom heeft een taakstraf gekregen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2008/12/01/taakstraf-voor-beklimmen-ny-times-gebouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broadway Goes Green</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2008/11/25/broadway-goes-green/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2008/11/25/broadway-goes-green/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst en cultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Broadway gaat bij zijn shows letten op de uitstoot van broeikasgassen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2008/11/25/broadway-goes-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietspaden stuiten ook op weerstand</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2008/11/23/fietspaden-stuiten-ook-op-weerstand/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2008/11/23/fietspaden-stuiten-ook-op-weerstand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/2008/11/23/fietspaden-stuiten-ook-op-weerstand/</guid>
		<description><![CDATA[De aanleg van fietspaden in New York verloopt soms niet tot ieders tevredenheid. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2008/11/23/fietspaden-stuiten-ook-op-weerstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Nederlanders slecht voor klimaat?</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2008/11/21/lange-nederlanders-slecht-voor-milieu/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2008/11/21/lange-nederlanders-slecht-voor-milieu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/2008/11/21/lange-nederlanders-slecht-voor-milieu/</guid>
		<description><![CDATA[Amerikanen zijn beter voor het klimaat, áls ze tenminste minder gaan eten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2008/11/21/lange-nederlanders-slecht-voor-milieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtelijke skyline New York steeds donkerder</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2008/11/08/nachtelijke-skyline-new-york-steeds-donkerder/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2008/11/08/nachtelijke-skyline-new-york-steeds-donkerder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/2008/11/08/nachtelijke-skyline-new-york-steeds-donkerder/</guid>
		<description><![CDATA[Hoge energieprijzen en een nieuw milieubewustzijn hebben hun effect op de skyline.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2008/11/08/nachtelijke-skyline-new-york-steeds-donkerder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie New York botst met fietsers</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2008/07/30/politie-new-york-botst-met-fietsers/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2008/07/30/politie-new-york-botst-met-fietsers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/2008/07/30/politie-new-york-botst-met-fietsers/</guid>
		<description><![CDATA[De fietsers van Critical Mass zijn in aanvaring gekomen met de New Yorkse politie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2008/07/30/politie-new-york-botst-met-fietsers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autovrije zaterdagen in New York</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2008/06/17/autovrije-zaterdagen-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2008/06/17/autovrije-zaterdagen-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 21:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/2008/06/17/autovrije-zaterdagen-in-new-york/</guid>
		<description><![CDATA[New York is de eerste Amerikaanse stad die autoloze dagen invoert, althans voor een klein deel van Manhattan. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2008/06/17/autovrije-zaterdagen-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man beklimt NY Times gebouw</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2008/06/06/man-beklimt-ny-times-gebouw/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2008/06/06/man-beklimt-ny-times-gebouw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 18:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/2008/06/06/man-beklimt-ny-times-gebouw/</guid>
		<description><![CDATA[Een waaghals heeftzonder speciale apparatuur of parachute het torenhoge gebouw van de New York Times beklommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2008/06/06/man-beklimt-ny-times-gebouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsen in New York</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2008/05/18/fietsen-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2008/05/18/fietsen-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 21:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/2008/05/18/fietsen-in-new-york/</guid>
		<description><![CDATA[Mei is fietsmaand in New York. De stad blijft niet echt een plek voor de fiets, maar het gaat de goede kant op.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2008/05/18/fietsen-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taart voor Thomas (L. Friedman)</title>
		<link>http://www.nlny.nl/2008/04/26/taart-voor-thomas-l-friedman/</link>
		<comments>http://www.nlny.nl/2008/04/26/taart-voor-thomas-l-friedman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 17:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NY Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlny.nl/2008/04/26/taart-voor-thomas-l-friedman/</guid>
		<description><![CDATA[Columnist Thomas Friedman van The New York Times is bekogeld met taart. Op YouTube verscheen een video. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlny.nl/2008/04/26/taart-voor-thomas-l-friedman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

